Fixe Kosten / Hinweise
- Endreinigung 120 € Haupthaus
- 30 € Gästehaus
- 30 € Hund
- April - Oktober: 18 kWh/Tag frei
Preise
Alle Angaben in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| 01. Januar - 05. Januar | 890 € |
|---|---|
| 06. Januar - 31. März | 850 € |
| 01. April - 30. April | 890 € |
| 01. Mai - 30. Mai | 1.150 € |
| 31. Mai - 28. Juni | 1.290 € |
| 29. Juni - 30. August | 1.490 € |
| 31. August - 30. September | 1.290 € |
| 01. Oktober - 31. Oktober | 1.190 € |
| 01. November - 20. Dezember | 1.090 € |
| 21. Dezember - 31. Dezember | 950 € |
Weiteres
Wintermonatspreis
inkl. Nebenkosten
Verfügbarkeit prüfen & anfragen